IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | ALIMENTAZIONE | NEOPATENTATI |
---|---|---|---|
01/2001 | 117.000 | DIESEL | NO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO | EURO 2 | €17.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
09/2011 | 210.000 | SI | BENZINA/METANO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5B | €3.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
07/2010 | 164.000 | SI | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | € 4.700 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
06/2008 | 190.000 | SI | BENZINA/GPL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | €2.700 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
03/2000 | 302.000 | NO | BENZINA/METANO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 2 | €3.200 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
12/2008 | 110.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | €85.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
03/2019 | 220 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 6 | €280.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
02/2011 | 77.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | PREZZO |
---|---|
MANUALE | €60.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
05/2000 | 102.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO | EURO 3 | €28.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
07/2006 | 84.000 | NO | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
AUTOMATICO | EURO 4 | €19.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
06/2006 | 128.000 | SI | BENZINA |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
SEQUENZIALE | EURO 4 | €2.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
07/2005 | 112.000 | SI | BENZINA / GPL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | € 4.200 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
11/2006 | 232.000 | NO | DIESEL |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 4 | € 4.700 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|
06/2010 | 217.000 | NO | BENZINA / METANO |
CAMBIO | CLASSE EMISSIONI | PREZZO |
---|---|---|
MANUALE | EURO 5 | €3.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2011 | 167.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.900 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2017 | 139.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 12.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2010 | 190.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.200 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2012 | 186.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 4.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2019 | 140.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 17.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2008 | 197.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 1.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2020 | 29.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
ELETTRICA | AUTOMATICO | ZERO EMISSIONI |
PREZZO |
---|
€ 13.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2021 | 37.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
IBRIDA (BENZINA/ELETTRICA) | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 11.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2012 | 128.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2012 | 126.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
METANO / BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2000 | 298.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 1.900 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2007 | 254.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 5.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2018 | 107.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 13.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/1999 | 209.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 4.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2012 | 161.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.400 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2017 | 112.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 13.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2009 | 215.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 2.800 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2009 | 239.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2010 | 158.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 6.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2008 | 320.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 2.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2009 | 145.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2010 | 158.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 2.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2000 | 330.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 4.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2020 | 121.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 15.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2005 | 153.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 1.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2003 | 229.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 1.200 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2008 | 167.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 5.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2021 | 41.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 14.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2011 | 302.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 5 |
ALTRO | PREZZO |
---|---|
NON MARCIANTE | € 4.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2006 | 70.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 2.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2010 | 87.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2014 | 81.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
COLORE | PREZZO |
---|---|
GRIGIO SCURO | € 5.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2006 | 145.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 4 |
COLORE | PREZZO |
---|---|
BLU | € 2.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2010 | 144.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
2014 | 129.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | AUTOMATICO | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 30.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2014 | 141.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5B |
COLORE | PREZZO |
---|---|
BIANCO | € 5.200 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2007 | 142.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 1.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
2014 | 144.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | AUTOCARRO |
---|---|---|
BENZINA / GPL | AUTOMATICO | SI |
PREZZO |
---|
€ 27.000 + IVA |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2012 | 150.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
COLORE | PREZZO |
---|---|
NERO | € 4.600 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2013 | 169.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2016 | 122.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 6.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2019 | 101.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 27.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2012 | 178.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2014 | 103.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 6.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2015 | 132.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2013 | 194.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2006 | 132.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2004 | 142.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 2.400 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2011 | 113000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 6.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2006 | 118.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 5.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2021 | 72.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
IBRIDA (ELETTRICA/DIESEL) | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 18.300 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2001 | 139.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 38.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2015 | 127.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 11.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2015 | 141.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 6.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2005 | 134.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 2.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2007 | 164.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 3.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2004 | 273.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 1.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2012 | 111.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
04/2019 | 99.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 14.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2001 | 201.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2014 | 147.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 6.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2005 | 209.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 5.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/1996 | 128.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 5.800 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2000 | 124.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 1.800 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2011 | 99.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 4.700 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2017 | 90.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 10.500 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2008 | 160.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 4.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2017 | 150.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 7.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
08/2013 | 168.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 4.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
2021 | 12.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | ALTRO |
---|---|---|
BENZINA | MANUALE | DA IMMATRICOLARE |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2011 | 166.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 3.900 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2008 | 160.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | AUTOMATICO | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 13.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2019 | 101.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
IBRIDA (DIESEL/ELETTRICA) | AUTOMATICO | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 49.000 |
POSSIBILITA' DI CONSEGNA A DOMICILIO
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2002 | 78.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA | SEQUENZIALE | EURO 3 |
PREZZO |
---|
€ 1.800 |
