IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|
05/2001 | 171.000 | DIESEL |
CAMBIO | PREZZO |
---|---|
MANUALE | € 45.000 (IVA INCLUSA) |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI |
---|---|
09/2012 | 179.000 |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 14.500 + IVA |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI |
---|---|
10/2011 | 234.000 |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | PREZZO |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | € |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | TIPOLOGIA |
---|---|---|
06/2015 | 83.000 | AUTOCARRO 3 POSTI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 10.500 iva compresa |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI |
---|---|
02/2000 | 211.000 |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 2 |
PREZZO |
---|
€ 9.500 + IVA |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI |
---|---|
04/2019 | 148.000 |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | PREZZO |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | € 14.500 (IVA INCLUSA) |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | TIPOLOGIA |
---|---|---|
10/2004 | 110.000 | MANSARDATO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | PREZZO |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | € 23.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | TIPOLOGIA |
---|---|---|
03/2006 | 152.000 | MANSARDATO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | PREZZO |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | € 29.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | TIPOLOGIA |
---|---|---|
1995 | 123.000 | MANSARDATO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | PREZZO |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | €12.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
06/2019 | 126.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 6B |
PREZZO |
---|
€ 8.300 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2016 | 209.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 5.000 (iva compresa) |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2018 | 155.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 6 |
PREZZO |
---|
€ 7.700 |
Flessibilità negli orari
Siamo sempre aperti. Possibilità di visionare le auto anche nel fine settimana su appuntamento.
Attendibile
Con esperienza nel settore da oltre 15 anni
Poniamo passione nel nostro lavoro per soddisfare al meglio le esigenze del cliente
Siamo presenti sui social. Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi le notizie e gli aggiornamenti prima di tutti.