IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2011 | 141.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
11/2012 | 116.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 16.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2012 | 169.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€15.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2012 | 154.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2010 | 132.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 10.000 |
IMMATRICOLAIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
02/2010 | 93.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€10.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
01/2013 | 77.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
POSTI | PREZZO |
---|---|
9 | € 16.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2010 | 126.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / GPL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2012 | 104.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
05/2013 | 112.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2010 | 112.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 4 |
POSTI | PREZZO |
---|---|
9 | € 18.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2011 | 80.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 16.500 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
09/2011 | 157.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 16.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
12/2009 | 156.000 | SI |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
BENZINA / METANO | MANUALE | EURO 4 |
PREZZO |
---|
€ 10.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
10/2012 | 64.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 17.000 |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
03/2011 | 90.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5 |
PREZZO |
---|
€ 16.000 (IVA INCLUSA) |
IMMATRICOLAZIONE | CHILOMETRI | NEOPATENTATI |
---|---|---|
07/2013 | 146.000 | NO |
ALIMENTAZIONE | CAMBIO | CLASSE EMISSIONI |
---|---|---|
DIESEL | MANUALE | EURO 5B |
PREZZO |
---|
€ 17.000 (IVA INCLUSA) |
Orari flessibili
Siamo sempre aperti. Possibilità di visionare le auto anche nel weekend su appuntamento.
Team dedicato
Esperienza nel settore da oltre 15 anni
Iscriviti alla nostra newsletter e ricevi le notizie e gli aggiornamenti prima di tutti.